noticias Seja bem vindo ao nosso site TV FF !

Brasil

Vacinação contra a Covid: 92,5 milhões completaram o esquema vacinal e estão totalmente imunizados; 147 milhões tomaram a 1ª dose

Somando a primeira, a segunda, a dose única e a dose de reforço são 240.567.879 doses aplicadas desde o começo da vacinação. Levantamento é feito junto a secretarias de Saúde dos estados.

Publicada em 02/10/21 às 10:27h - 553 visualizações

Por g1


Compartilhe
Compartilhar a noticia Vacinação contra a Covid: 92,5 milhões completaram o esquema vacinal e estão totalmente imunizados; 147 milhões tomaram a 1ª dose  Compartilhar a noticia Vacinação contra a Covid: 92,5 milhões completaram o esquema vacinal e estão totalmente imunizados; 147 milhões tomaram a 1ª dose  Compartilhar a noticia Vacinação contra a Covid: 92,5 milhões completaram o esquema vacinal e estão totalmente imunizados; 147 milhões tomaram a 1ª dose

Link da Notícia:

Vacinação contra a Covid: 92,5 milhões completaram o esquema vacinal e estão totalmente imunizados; 147 milhões tomaram a 1ª dose
 (Foto: TV FF )
Mais de 92,5 milhões de brasileiros tomaram as doses necessárias contra a Covid e estão totalmente imunizados. São 92.554.978 doses aplicadas (segunda dose ou dose única), o que corresponde a 43,39% da população.

Os que tomaram a primeira dose e estão parcialmente imunizados são 147.039.469 pessoas, o que corresponde a 68,93% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 973.432 pessoas (0,46% da população).

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 240.567.879 doses aplicadas desde o começo da vacinação.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h desta sexta-feira (1º).


De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 434.176 pessoas, a segunda dose em 1.063.414, a dose única em 37.108, e a dose de reforço em 90.748, um total de 1.625.446 doses aplicadas.

Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são o Mato Grosso do Sul (57,65%), São Paulo (57,31%), Rio Grande do Sul (49,37%), Paraná (45,63%) e Espírito Santo (44,57%).


Já entre aqueles que mais tem sua população parcialmente imunizada estão São Paulo (79,10%), Rio Grande do Sul (71,72%), Distrito Federal (71,18%), Santa Catarina (70,77%),e Paraná (70,05%).

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, "O Globo", "Extra", "O Estado de S.Paulo", "Folha de S.Paulo" e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 1º de outubro
Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 147.039.469 (68,93% da população)
Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 92.554.978 (43,39% da população).
Total de doses aplicadas: 240.567.879 (84,17% das doses distribuídas para os estados)
26 estados e o DF divulgaram dados novos: GO, PA, PI, RJ, RO, SC, MS, PE, AP, RR, ES, AL, DF, MT, TO, PR, AM, RS, RN, SE, MG, SP, MA, CE, BA, PB, AC
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
Vacinação no Brasil e nos estados nesta sexta-feira — Foto: Arte g1AC - 1ª dose: 528.618 (58,29%); 2ª dose + dose única: 282.486 (31,15%); dose de reforço: 0
AL - 1ª dose: 2.069.609 (61,5%); 2ª dose + dose única: 1.148.112 (34,12%); dose de reforço: 2523
AM - 1ª dose: 2.532.120 (59,3%); 2ª dose + dose única: 1.516.862 (35,52%); dose de reforço: 3326
AP - 1ª dose: 461.150 (52,55%); 2ª dose + dose única: 203.587 (23,2%); dose de reforço: 529
BA - 1ª dose: 9.817.840 (65,52%); 2ª dose + dose única: 5.590.571 (37,31%); dose de reforço: 69249
CE - 1ª dose: 6.201.932 (67,12%); 2ª dose + dose única: 3.810.048 (41,23%); dose de reforço: 111
DF - 1ª dose: 2.202.562 (71,18%); 2ª dose + dose única: 1.252.795 (40,49%); dose de reforço: 10677
ES - 1ª dose: 2.866.797 (69,78%); 2ª dose + dose única: 1.831.015 (44,57%); dose de reforço: 91067
GO - 1ª dose: 4.745.471 (65,85%); 2ª dose + dose única: 2.655.584 (36,85%); dose de reforço: 0
MA - 1ª dose: 4.056.077 (56,7%); 2ª dose + dose única: 2.416.462 (33,78%); dose de reforço: 0
MG - 1ª dose: 14.782.827 (69,04%); 2ª dose + dose única: 8.376.013 (39,12%); dose de reforço: 0
MS - 1ª dose: 1.916.253 (67,49%); 2ª dose + dose única: 1.636.831 (57,65%); dose de reforço: 178011
MT - 1ª dose: 2.234.978 (62,65%); 2ª dose + dose única: 1.249.989 (35,04%); dose de reforço: 4854
PA - 1ª dose: 4.465.491 (50,88%); 2ª dose + dose única: 2.842.165 (32,38%); dose de reforço: 0
PB - 1ª dose: 2.750.286 (67,74%); 2ª dose + dose única: 1.441.211 (35,5%); dose de reforço: 16501
PE - 1ª dose: 6.417.250 (66,33%); 2ª dose + dose única: 3.607.591 (37,29%); dose de reforço: 23979
PI - 1ª dose: 2.070.091 (62,93%); 2ª dose + dose única: 1.083.236 (32,93%); dose de reforço: 0
PR - 1ª dose: 8.124.206 (70,05%); 2ª dose + dose única: 5.291.407 (45,63%); dose de reforço: 0
RJ - 1ª dose: 11.962.008 (68,5%); 2ª dose + dose única: 7.032.919 (40,27%); dose de reforço: 0
RN - 1ª dose: 2.384.178 (66,95%); 2ª dose + dose única: 1.437.036 (40,36%); dose de reforço: 7466
RO - 1ª dose: 1.128.470 (62,17%); 2ª dose + dose única: 616.957 (33,99%); dose de reforço: 6162
RR - 1ª dose: 331.352 (50,77%); 2ª dose + dose única: 146.151 (22,39%); dose de reforço: 0
RS - 1ª dose: 8.194.903 (71,47%); 2ª dose + dose única: 5.592.995 (48,78%); dose de reforço: 70472
SC - 1ª dose: 5.193.297 (70,77%); 2ª dose + dose única: 3.066.801 (41,79%); dose de reforço: 0
SE - 1ª dose: 1.599.478 (68,4%); 2ª dose + dose única: 904.435 (38,68%); dose de reforço: 8329
SP - 1ª dose: 36.898.649 (79,1%); 2ª dose + dose única: 26.732.813 (57,31%); dose de reforço: 460685
TO - 1ª dose: 971.307 (60,43%); 2ª dose + dose única: 513.181 (31,93%); dose de reforço: 4853





ATENÇÃO:Os comentários postados abaixo representam a opinião do leitor e não necessariamente do nosso site. Toda responsabilidade das mensagens é do autor da postagem.

Deixe seu comentário!

Nome
Email
Comentário
0 / 500 caracteres


Insira os caracteres no campo abaixo:








Nosso Whatsapp

 73998461357

Copyright (c) 2025 - TV FF
Converse conosco pelo Whatsapp!